12.000-10.000 | erste menschliche Besiedlung von Gebieten, die heute zu Bolivien gehören |
1500 v. Chr. bis 1200 n. Chr. | Tiahuanaco - Kultur |
1538 | Eroberung durch die Spanier, weite Teile des heutigen Boliviens werden Teil des spanischen Vizekönigreichs Peru |
1545 | Entdeckung des Silberberges in Potosí |
1548 | Gründung von La Paz |
1767 | Vertreibung der Jesuiten |
ab 1776 | Teil des Vizekönigreiches Buenos Aires (La Plata) |
1780-1781 | Aufstand der Ureinwohner unter Túpac Katari |
1809 | Beginn des Unabhängigkeitskampfes |
1824 | Sieg von Ayacucho |
06.08.1825 | Ausrufung der Unabhängigkeit Boliviens durch A. J. de Sucre |
bis 1826 | Simón Bolívar ist erster Präsident des nach ihm benannten Landes |
1831 | Abschaffung der Sklaverei |
1836-1839 | Staatenunion mit Peru, Präsident ist Santa Cruz |
1879-1884 | sogenannnter Salpeterkrieg zwischen Chile einerseits und Peru und Bolivien andererseits; im Ergebnis dieses Krieges verliert Bolivien seine Provinz Antofagasta an Chile |
1903 | Bolivien muss die reiche Provinz Arce an Brasilien abtreten |
1917 | während des I. Weltkrieges bricht Bolivien die diplomatischen Beziehungen zu Deutschland ab, der politische und wirtschaftliche Einfluss der USA beginnt zu dominieren |
1929 | Bolivien und Chile unterzeichen einen Vertrag zum Bau der Eisenbahnlinie von La Paz zur Hafenstadt Arica |
1932-1935 | Chacokrieg gegen Paraguay, um sich einen Zugang zum Meer zu verschaffen; der Friede vom 21. 7. 1938 sicherte nur einen schmalen Zugang zum Río Paraguay, Bolivien verliert weite Teile des Chacogebietes |
1951 | im Mai gewinnt der Präsidentschaftskandidat der MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) Victor Paz Estenssoro die Wahlen. Der bis dahin amtierende Präsident Mamerto Urriolagoitia Harriague verweigert jedoch die Amtsübergabe an seinen demokratisch gewählten Nachfolger und übergibt die Macht an eine 10-köpfige Militärjunta mit General Hugo Ballivián Rojas an der Spitze. Dieser Annulliert das Wahlergebnis.
Die MNR organisiert die Volksbewaffnung um die Militärjunta zu bekämpfen |
1952 | - Sieg der militärischen Kräfte der MNR, der im Jahr zuvor als Präsident gewählte Victor Paz Estenssoro tritt sein Amt an.
- Verstaatlichung der Zinnminen
- Die für das Land wirtschaftlich wichtigen Investionen der USA gehen faktisch auf 0 zurück.
- Die Inflationsrate erreicht 24%.
- Im Juli wird das allgemeine Wahlrecht eingeführt. Das bis dahin gültige qualifizierte Wahlrecht schloss große Teile der Bevölkerung, insbesondere Indios, Analphabeten und Ärmere von der Wahl aus.
- Einwanderung von rd. 7.000 mennonitischen Familien, die sich gefördert durch die staatliche Ansiedlungspolitik im Departamento Santa Cruz niederlassen.
|
1953 | Einleitung einer Bodenreform |
1954 | die ersten 200 japanische Einwanderer gründen die Colonia Okinawa |
1955 | nachdem das Bruttoinlandsproduktes 1953 um fast 10% zurückging und im Jahr 1954 nur um 2% anstieg, gibt es 1955 mit 5% erstmals wieder ein deutlicheres Wachstum. Die Inflation aber ist mit 80% ähnlich hoch wie in den Vorjahren |
1964 | nach mehreren Putschen übernimmt die Armee unter General René Barrientos Ortuño die Macht |
1967 | Zerschlagung der Guerilla-Organisation von ›Che‹ Guevara |
1969-1971 | General Alfredo Ovando Candida versuchte mit einem linksorientierten Programm, die politischen und wirtschaftlichen Probleme zu lösen |
bis 1980 | wird Bolivien von militärischen Gruppierungen beherrscht, die durch Putsche einander ablösten (u. a. unter General Hugo Banzer Suárez, 1971–78) |
1981 | Militärjunta |
1982 | Der bereits 1980 gewählte Präsident Hernán Siles Zuazo kann erst in diesem Jahr sein Amt antreten |
1985 | - Zusammenbruch des Zinnmarktes, Preissturz, Verhängung des Ausnahmezustandes
- im September Hyperinflation der damaligen Währung Peso
- Der in diesem Jahr gewählte Präsident Paz Estensoro leitet ein Sanierungsprogramm ein (u. a. Abbau der Subventionen, Privatisierung von Staatsunternehmen, Lohnstopp), dass nur wenig Erfolg zeigt, erst im Folgejahr beginnt eine langsame Erholung der Wirtschaft
|
1987 | am 1. Januar wird der Boliviano als Währung eingeführt |
1992 | Vertrag mit Peru über eine Freihandelszone und Nutzungsrechte an der peruanischen Hafenstadt Ilo; damit erhielt das Land erstmals seit 1879 wieder einen Zugang zum Meer |
1993-1997 | - Bei den Wahlen im Juni 1993 kann kein Präsidentschaftskandidat die absolute Mehrheit erringen, das Parlament bestimmt den Präsidenten
- Präsidentschaft von Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR)
|
1997 | Präsidentschaftswahlen, General Hugo Bánzer Suárez wird Präsident |
1999 | Eine Pipeline von mehr als 3.000 km Länge zum Export von Gas nach Brasilien wird in Betrieb genommen |
2001 | Banzer tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück, Nachfolger wir sein Vize Jorge Quiroga Ramirez |
2003 | ab Februar gewaltsame Proteste gegen die neoliberale Wirtschaftspolitik, Präsident Sánchez de Lozada trat daraufhin im Oktober zurück, Nachfolger wird Carlos Mesa |
2005 | - Carlos Mesa musste sein Amt nach Straßenblockaden und Protesten im Mai 2005 niederlegen
- Parlamentswahlen
- mit E. Morales (MAS) wird erstmals ein Vertreter der indigenen Bevölkerung (Aimara) zum Präsidenten gewählt
|
2006 | am 2. Juli 2006 werden die Mitglieder einer Verfassungsgebenden Versammlung gewählt, diese tritt am 6. August 2006 in Sucre zum ersten Mal zusammen. Die Vertreter der Regierungspartei MAS stellen in dieser Versammlung 135 von 255 Abgeordneten. |